Μπάρμπα Στάθης Σαλάτα Καλαμποκιού
Μπάρμπα Στάθης Σαλάτα Καλαμποκιού
Συστατικά
Καλαμπόκι 50%, αρακάς 15%, πιπεριά κόκκινη 15%, καρότα 20%.
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Διατροφικές Πληροφορίες
| Ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 275 kJ/66 kcal |
| Λιπαρά | 0.5 g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1 g |
| Υδατάνθρακες | 14.8 g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 4.0 g |
| Πρωτεΐνες | 2.6 g |
| Αλάτι | 0.1 g |
| Φυτικές ίνες | 2.7 g |
| Βιταμίνη A | 167.4 μg |
| Βιταµίνη C | 15.2 mg |
