LIFE Μήλο, Καρότο και Πορτοκάλι
LIFE Μήλο, Καρότο και Πορτοκάλι
Συστατικά
Φυσικοί χυμοί μήλου (70%), πορτοκαλιού (25%) και καρότου (5%) από συμπυκνωμένους χυμούς.
Κατάλληλο για χορτοφάγους
Διαθέσιμες συσκευασίες:
Διατροφικές Πληροφορίες
| Ανά 100 ml | % της Π.Π.Α | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 202 kJ/48 kcal | |
| Λιπαρά | 0.0 g | |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.0 g | |
| Υδατάνθρακες | 11.2 g | |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 10.6 g | |
| Πρωτεΐνες | 0.7 g | |
| Αλάτι | 0.0 g | |
| Βιταμίνη A | 500 mg | 10 |
| Βιταµίνη C | 12 mg | 15 |
